產品描述
全系列參數
描述 | 體積 | 編號。: | 包裹 |
扁平水庫,單孔 (190mL) | 190毫升 | RES-190-F | 5袋/袋,10袋/箱 |
8 通道槽儲液器,多孔 (22mL) | 22毫升 | RES-180-8MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12 通道槽儲液器,多孔 (15mL) | 15毫升 | RES-180-12MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
96槽槽水庫 | 195毫升 | RES-195-96SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
384槽槽水庫 | 185毫升 | RES-185-384SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
8槽槽式儲層,單井,高剖面設計 | 290毫升 | RES-290-8SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12槽槽式儲層,單井,高剖面設計 | 290毫升 | RES-290-12SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
96槽槽式儲層,單井,高剖面設計 | 290毫升 | RES-290-96SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
384槽式儲層,單井,高剖面設計 | 290毫升 | RES-290-384SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
8通道槽式儲層,多孔,高剖面設計 | 32毫升 | RES-32-8MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12通道槽式儲層,多孔,高剖面設計 | 22毫升 | RES-22-12MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
4 通道儲層,多孔,高剖面設計 | 75毫升 | RES-75-4MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
平底儲層,單井,薄型設計 | 100毫升 | RES-100-F | 10袋/袋,5袋/箱 |
96 通道儲層,單井,薄型設計 | 100毫升 | RES-100-96SW | 10袋/袋,5袋/箱 |
384 通道水庫,單井,薄型設計 | 100毫升 | RES-100-384SW | 10袋/袋,5袋/箱 |
8 通道儲罐、多孔、薄型設計 | 12毫升 | RES-12-8MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
12 通道儲層、多井、薄型設計 | 8毫升 | RES-8-12MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
16 通道儲層、多井、薄型設計 | 5毫升 | RES-5-16MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
24 通道儲罐、多井、薄型設計 | 3毫升 | RES-3-24MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
產品特點
1.采用USP VI級聚丙烯(PP),適合儲存有機溶液、酸性、堿性溶液等。 |
2.我們提供全系列儲液器,五種容量可供選擇:15ml、22ml、185ml、190ml和195ml |
3、產品尺寸符合SBS標準,與通道移液器、自動儀器配套。 |
4、有與平底、96孔、384孔儲液槽相匹配的波浪板,可避免操作過程中液體流失。 |
5.低裙邊設計(31mm)適合用于自動機器。我們的產品與 10、30、50、100、125ul 的小吸頭相匹配。 |
6.在自動移液過程中,由于平底罐內液體的表面張力,無法完全吸取液體。儲液器可以克服這個問題,從而減少液體殘留。 |
7、產品在10萬級無塵車間生產、包裝。 不含 DNAse/RNase,無熱原污染 |
公司簡介